Тепловентилятор Volcano Mini – самый маленький аппарат от компании VTS. Применяется в различных объектах промышленного и социального назначения. Чаще всего это объекты со средним внутренним объемом и невысокими потолками до 6 м. При своих небольших габаритах, аппарат имеет небольшой вес, всего 14 кг, но при всем при этом тепловентилятор Volcano VR Mini VTS Euroheat может обеспечить помещение до 20 кВт тепловой энергии.
Купить тепловентилятор VOLCANO MINI AC по лучшей цене Вы можете в компании ТЕПЛОГЕНЕРАЛ
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | VR MINI EC | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 20,7 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 3 — 20 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1100 | 1650 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,51 | ||
Макс. расход мощности (Вт) | 39 | 56 | 95 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 27 | 40 | 50 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 130 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 14 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 15 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, стальные коллекторы, двухрядный | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | ||
Цвет корпуса | Белый | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 50/30 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2100 м3 /ч, 3-ая скорость, 52 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 20,7 | 19,4 | 18,1 | 16,8 | 15,5 | 17,9 | 14,5 | 15,3 | 13,9 | 12,6 | 15,1 | 12 | 12,4 | 11 | 9,7 | 7,9 | 6,8 | 5,5 | 4,4 | 3,5 |
Расход воды (л/ч) | 920 | 860 | 800 | 740 | 510 | 790 | 640 | 670 | 610 | 560 | 660 | 530 | 540 | 480 | 330 | 400 | 300 | 280 | 220 | 140 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 13,9 | 9,5 | 10,8 | 9,4 | 8 | 10,7 | 9,3 | 8 | 6,7 | 5,6 | 7,9 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 0,5 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 29,5 | 35,6 | 35,7 | 38,8 | 41,9 | 25,4 | 28,6 | 31,7 | 34,8 | 37,9 | 21,4 | 24,5 | 27,6 | 30,7 | 33,7 | 13,1 | 16,1 | 19,1 | 22 | 24,7 |
Расход воздуха 1650 м3 /ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 18,1 | 16,9 | 15,8 | 14,6 | 13,5 | 15,6 | 16,6 | 13,3 | 12,1 | 11 | 13,1 | 13,7 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 8 | 7,6 | 5,6 | 4,3 | 2,8 |
Расход воды (л/ч) | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 690 | 730 | 590 | 540 | 480 | 580 | 600 | 470 | 420 | 370 | 350 | 340 | 240 | 190 | 120 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10,7 | 9,5 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 8,3 | 9,3 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 6,1 | 6,6 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 32,6 | 35,6 | 35,5 | 41,4 | 44,3 | 28,2 | 28,6 | 34,1 | 37 | 39,8 | 23,7 | 24,5 | 29,5 | 32,4 | 35,2 | 14,6 | 16,1 | 20,1 | 22,8 | 25,1 |
Расход воздуха 1100 м3 /ч, 1-ая скорость, 29 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 14,1 | 13,3 | 12,4 | 11,5 | 10,6 | 12,2 | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 8,6 | 10,3 | 9,4 | 8,5 | 7,6 | 6,6 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,3 | 1,9 |
Расход воды (л/ч) | 630 | 590 | 550 | 510 | 470 | 540 | 500 | 460 | 420 | 380 | 450 | 410 | 370 | 330 | 290 | 280 | 230 | 190 | 160 | 80 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 6,8 | 6 | 5,3 | 4,6 | 4 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 38,3 | 40,9 | 43,5 | 46,1 | 48,6 | 33,2 | 35,8 | 38,3 | 40,9 | 43,4 | 27,9 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 17,2 | 19,6 | 21,9 | 24,1 | 25,2 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата