Тепловентилятор Volcano Mini 3 – Новый аппарат в младшей линейке от компании VTS. Применяется в различных объектах промышленного и социального назначения. Чаще всего это объекты со средним внутренним объемом и невысокими потолками до 6 м. При своих небольших габаритах, аппарат имеет небольшой вес, всего 14 кг, но при всем при этом тепловентилятор Volcano VR Mini 3 VTS Euroheat может обеспечить помещение до 27 кВт тепловой энергии.
Купить тепловентилятор VOLCANO MINI 3 AC по лучшей цене Вы можете в компании ТЕПЛОГЕНЕРАЛ
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | VR MINI 3 AC | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 26,7 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 4,4 — 26,7 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1000 | 1550 | 2000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,53 | ||
Макс. расход мощности (Вт) | 48 | 68 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 29 | 42 | 52 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 130 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 13 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 14 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, стальные коллекторы, трехрядный | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | ||
Цвет корпуса | Белый | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 90/70 | Вода 70/50 | Вода 45/35 | Вода 40/30 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2000 м3 /ч, 3-ая скорость, 52 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 26,7 | 24,9 | 23 | 21,3 | 19,4 | 19,5 | 17,7 | 15,9 | 14,1 | 12,3 | 13,3 | 11,5 | 9,8 | 8 | 6,2 | 11,5 | 9,8 | 8 | 6,2 | 4,4 |
Расход воды (л/ч) | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 400 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 23,8 | 20,9 | 18,3 | 15,9 | 13,6 | 14,5 | 12,3 | 10,1 | 8,2 | 6,4 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 25,8 | 19,1 | 13,4 | 8,6 | 4,7 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 37 | 40 | 43 | 45,9 | 48,7 | 27 | 29,9 | 32,7 | 35,5 | 38,2 | 18,5 | 21,2 | 24 | 26,6 | 29,2 | 16 | 18,7 | 21,4 | 24 | 26,5 |
Расход воздуха 1550 м3 /ч, 2-ая скорость, 41 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 22,6 | 21 | 19,5 | 17,9 | 16,4 | 16,5 | 14,9 | 13,4 | 11,9 | 10,4 | 11,3 | 9,7 | 8,2 | 6,8 | 5,3 | 9,7 | 8,2 | 6,7 | 5,2 | 3,7 |
Расход воды (л/ч) | 1000 | 900 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 500 | 900 | 800 | 600 | 500 | 400 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 17,7 | 15,6 | 13,6 | 11,8 | 10 | 10,8 | 9,1 | 7,5 | 6,1 | 4,8 | 24,1 | 18,7 | 14 | 9,8 | 6,3 | 19,1 | 14,2 | 10 | 6,4 | 3,5 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 40,3 | 43,1 | 45,9 | 48,6 | 51,2 | 29,5 | 32,2 | 34,8 | 37,4 | 39,8 | 20,1 | 22,7 | 25,2 | 27,7 | 30 | 17,4 | 20 | 22,4 | 24,8 | 27 |
Расход воздуха 1000 м3 /ч, 1-ая скорость, 29 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 16,7 | 15,5 | 14,3 | 13,2 | 12,1 | 12,3 | 11,1 | 9,9 | 8,8 | 7,7 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 5 | 3,9 | 7,2 | 6,1 | 5 | 3,9 | 2,7 |
Расход воды (л/ч) | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10,4 | 9,1 | 8 | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 14,2 | 11 | 8,2 | 5,7 | 3,7 | 11,2 | 8,3 | 5,8 | 3,7 | 2 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 46,2 | 48,7 | 51,1 | 53,5 | 55,7 | 33,8 | 36,2 | 38,5 | 40,6 | 42,7 | 23 | 25,2 | 27,4 | 29,5 | 31,4 | 19,9 | 22,1 | 24,2 | 26,2 | 27,9 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата