Тепловентилятор КЭВ-180Т5,6W3 может быть установлен в различных помещениях: офисы, магазины, складские и промышленные сооружения. Предназначен для автономной работы или для обогрева больших площадей в составе группы аналогичных агрегатов. Тепловентилятор не нуждается в обслуживании; в зависимости от степени загрязнения (что само по себе зависит от вида обогреваемого аппаратом помещения) направляющие лопатки для воздуха и лопасти время от времени требуют очистки от пыли. Корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием, устойчивого к коррозии и воздействию высоких температур, что обеспечивает его долгий срок службы.
Характеристики товара:
- прибор способен нагревать воздух в пределах от +5 до +40 оС
- обеспечивает оперативное достижение желаемой температуры в помещении
- в комплекте поставляется выносной пульт для дистанционного контроля устройства
- возможность регулировать температуру нагрева воздуха и скорость вращения вентилятора
- жалюзи позволяют изменять направление потока теплого воздуха
- встроенная система предотвращает перегрев прибора
- предусмотрена защита теплообменника от замерзания
- передняя панель оснащена защитой от попадания посторонних предметов
- задняя панель оборудована защитной решеткой
- оснащен малошумным двигателем
- осевой вентилятор имеет крыльчатки из алюминия или стали, покрытые антикоррозийным полимером
- водяной теплообменник не снижает уровень кислорода в воздухе
- изготовлен из листовой оцинкованной стали с высококачественным антикоррозийным полимерным покрытием
- изделие на 90% состоит из премиальных материалов и комплектующих европейского производства
- предназначен для настенного крепления
- монтажные кронштейны входят в комплект поставки
- диаметр присоединительных патрубков для воды составляет 3/4 дюйма
- класс защиты IP44
- отличается компактными габаритами и современным дизайном
Условия эксплуатации:
- Температура воды до 150°С
- Давление – до 1,2 МПа
- Питание электрической сети – 220/230 В
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 110,1 | 103,1 | 94,4 | 90,9 | 73,2 | 40,3 |
| Подогрев воздуха, °С | 41 | 39 | 35 | 34 | 27 | 14 |
| Расход воды, л/с | 0,38 | 0,47 | 0,74 | 0,99 | 0,99 | 0,54 |
| Характеристики | 180T5,6W3 | ||
| Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 90,9 | ||
| Длина свободной не нагретой струи (м) | 30,0 | ||
| Производительность по воздуху | высокая | средняя | низкая |
| Макс. объем воздуха (м3/ч) | 7600 | 6500 | 5900 |
| Нагреватель | теплообменник из медных труб с алюминиевыми рёбрами | ||
| Теплоноситель | вода | ||
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 1,2 | ||
| Объем теплоносителя в нагревателе (л) | 5,5 | ||
| Максимальная температура теплоносителя (°С) | 150 | ||
| Диаметр присоединительных патрубков (дюйм) | вход / выход G 1 1/4" НР | ||
| Параметры питающей сети | 3/N/PE ~ 380В 50Гц | ||
| Максимальный ток при номинальном напряжении (А) | 1,4 | ||
| Класс защиты от поражения электротоком | класс I | ||
| Потребляемая мощность вентиляторов (Вт) | 990 | ||
| Степень защиты: тепловентилятор / пульт | IP21 / IP30 | ||
| Габаритные размеры - длина - ширина - высота (мм) | 865 | 520 | 760 |
| Способ установки | горизонтально или вертикально | ||
| Масса нетто (без воды) (кг) | 61 ± 0,2 | ||
| Управляющее устройство | пульт HL10 с электронным термостатом | ||
| Возможность дистанционного управления | да | ||
| Диапазон регулирования температуры (°С) | от 5 до 35 (с шагом 0,5) | ||
| Количество скоростей вентилятора | 3 скорости | ||
| Режим вентилятора (без нагрева) | да | ||
| Подключение дополнительного оборудования | да | ||
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 61 ± 1 | ||
*Значение тепловой мощности указано при температуре воды на входе 95 °С / выходе 70 °С и высокой производительности.
| Температура воды на входе / выходе (°С) | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
| Производительность 7600 | 5900 (м3/час) | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min |
| Расход воды (л/с) | 0,38 | 0,32 | 0,47 | 0,4 | 0,74 | 0,62 | 0,99 | 0,84 | 0,99 | 0,84 | 0,54 | 0,46 |
| Тепловая мощность (кВт) | 110,1 | 93,6 | 103,1 | 87,5 | 94,4 | 79,8 | 90,9 | 76,6 | 73,2 | 61,7 | 40,3 | 34,0 |
| Подогрев воздуха (AT) (°С) | 41 | 47 | 39 | 44 | 35 | 40 | 35 | 38 | 28 | 31 | 14 | 17 |
*Тепловые характеристики указаны при температуре воздуха в помещении плюс 15 °С.