Водяной тепловентилятор ВС-33100 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. ГРЕЕРС ВС-33100 модель третьего типоразмера аппаратов ГРЕЕРС. Это самый мощный аппарат в линейке тепловентиляторов ГРЕЕРС, имеющий внушительную производительность как по теплу до 115 кВт, так и по воздуху 5200 м. Высота установки под перекрытие составляет до 12 м.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-33100 часто встречается в самолетных и судостроительных ангарах.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-33100 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-33100 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 101 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 52,7 — 115,4 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 3000 | 4300 | 5200 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 1.1 | 1.45 | 1.85 |
Макс. расход мощности (Вт) | 230 | 320 | 430 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 60 | 62 | 65 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 120 | ||
Вес аппарата (кг) | 33 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 36.7 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 23 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 5200 м3/ч, 3-ая скорость АС, 65 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 115,4 | 109,0 | 102,6 | 96,1 | 89,6 | 101,0 | 94,8 | 88,7 | 82,2 | 75,9 | 87,4 | 81,1 | 74,8 | 68,4 | 62,0 | 73,7 | 67,3 | 60,9 | 54,5 | 48,0 |
Расход воды (л/ч) | 2052 | 1938 | 1823 | 1708 | 1593 | 4450 | 4180 | 3904 | 3627 | 3349 | 3841 | 3563 | 3285 | 3006 | 2725 | 3226 | 2947 | 2666 | 2384 | 2100 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10,2 | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 44,1 | 39,2 | 34,5 | 30,1 | 26,0 | 34,3 | 29,9 | 25,7 | 21,8 | 18,2 | 25,6 | 21,6 | 18,1 | 14,7 | 11,6 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 64,5 | 65,8 | 67,1 | 68,3 | 69,4 | 56,5 | 57,9 | 59,2 | 60,0 | 61,9 | 48,9 | 50,3 | 51,6 | 52,9 | 54,3 | 41,2 | 42,6 | 43,9 | 45,2 | 46,5 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость АС, 62 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 103,8 | 98,1 | 92,3 | 86,6 | 80,8 | 90,3 | 84,7 | 79,1 | 73,5 | 67,9 | 78,2 | 72,6 | 66,9 | 61,3 | 55,6 | 66,0 | 60,4 | 54,7 | 48,9 | 43,1 |
Расход воды (л/ч) | 1846 | 1744 | 1641 | 1539 | 1436 | 3983 | 3737 | 3490 | 3244 | 2997 | 3435 | 3188 | 2941 | 2693 | 2422 | 2889 | 2641 | 2391 | 2140 | 1887 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 8,4 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 35,8 | 31,8 | 28,0 | 24,5 | 21,2 | 27,9 | 24,3 | 21,0 | 17,8 | 14,9 | 20,9 | 17,7 | 14,8 | 12,1 | 9,6 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 70,1 | 71,1 | 72,1 | 73,0 | 73,9 | 60,0 | 62,1 | 63,2 | 64,3 | 65,3 | 52,8 | 54,0 | 55,0 | 56,1 | 57,1 | 44,6 | 45,7 | 46,8 | 47,8 | 48,8 |
Расход воздуха 2100 м3/ч, 1-ая скорость АС, 60 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 83,6 | 79,1 | 74,5 | 70,0 | 65,4 | 71,6 | 67,2 | 62,9 | 58,5 | 54,1 | 62,2 | 57,8 | 53,4 | 48,9 | 44,5 | 52,7 | 48,2 | 43,8 | 39,3 | 34,7 |
Расход воды (л/ч) | 1486 | 1406 | 1325 | 1244 | 1163 | 3160 | 2967 | 2774 | 2581 | 2388 | 2733 | 2539 | 2345 | 2150 | 1955 | 2306 | 2111 | 1915 | 1718 | 1518 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 23,3 | 20,8 | 18,3 | 16,6 | 13,9 | 18,3 | 16,0 | 13,8 | 11,8 | 9,9 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | 80,8 | 6,5 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 80,9 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,5 | 69,3 | 70,0 | 70,6 | 71,2 | 71,8 | 60,2 | 60,9 | 61,5 | 62,0 | 62,6 | 51,1 | 51,7 | 52,2 | 52,7 | 53,2 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата