Водяной тепловентилятор ВС-2245 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. Это модель второго типоразмера в линейке аппаратов ГРЕЕРС. Серьезная тепловая мощность аппарата ГРЕЕРС ВС-2245 позволяет отапливать большие объекты небольшим количеством оборудования. У модели хороший показатель по теплосъёму и длине струи воздуха в 24 м. Данная модель применяется на объектах, где нужно обеспечить равномерное распределение тепла оптимальным количеством аппаратов.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2245 часто устанавливается в различных производственных помещениях и складских комплексах.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2245 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-2245 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 45,7 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 4,9 — 52,5 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1700 | 2800 | 4100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,78 | 0,88 | 1.2 |
Макс. расход мощности (Вт) | 170 | 200 | 260 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 17,1 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 18,4 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 24 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость АС, 54 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 46,8 | 43,6 | 40,5 | 37,3 | 34,1 | 45,7 | 42,6 | 39,4 | 36,3 | 33,1 | 38,6 | 35,5 | 32,3 | 29,2 | 26,0 | 31,5 | 28,3 | 25,1 | 21,9 | 18,6 |
Расход воды (л/ч) | 832 | 776 | 719 | 663 | 606 | 2016 | 1878 | 1740 | 1601 | 1462 | 1698 | 1560 | 1421 | 1282 | 1142 | 1378 | 1239 | 1099 | 958 | 815 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 12,5 | 11,0 | 9,7 | 8,6 | 7,3 | 9,7 | 9,5 | 7,2 | 5,9 | 5,0 | 7,0 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 3,0 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 33,9 | 36,6 | 39,2 | 41,8 | 44,4 | 33,0 | 35,8 | 38,5 | 41,1 | 43,8 | 28,0 | 30,7 | 33,4 | 36,0 | 38,6 | 22,8 | 25,5 | 28,1 | 30,8 | 33,4 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость АС, 49 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 37,2 | 34,7 | 32,2 | 29,7 | 27,1 | 36,2 | 33,7 | 31,3 | 28,8 | 26,3 | 30,6 | 28,1 | 25,7 | 23,1 | 20,6 | 25,0 | 22,5 | 19,9 | 17,3 | 14,7 |
Расход воды (л/ч) | 662 | 617 | 572 | 527 | 481 | 1597 | 1488 | 1349 | 1270 | 1160 | 1346 | 1237 | 1127 | 1017 | 906 | 1092 | 982 | 871 | 759 | 644 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 8,1 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 3,2 | 2,6 | 1,9 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 39,5 | 41,8 | 44,0 | 46,3 | 48,1 | 38,4 | 40,7 | 43,0 | 46,5 | 47,6 | 32,5 | 34,8 | 37,1 | 39,4 | 41,6 | 26,5 | 28,8 | 31,0 | 35,0 | 33,5 |
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость АС, 44 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 23,9 | 25,1 | 23,3 | 21,4 | 19,5 | 26,1 | 24,3 | 22,5 | 20,8 | 19,0 | 22,1 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 14,9 | 18,0 | 16,2 | 14,3 | 12,4 | 10,5 |
Расход воды (л/ч) | 479 | 446 | 414 | 380 | 346 | 1151 | 1073 | 995 | 916 | 837 | 971 | 892 | 813 | 733 | 653 | 787 | 707 | 626 | 544 | 458 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 47,1 | 48,8 | 50,5 | 52,1 | 53,7 | 45,6 | 47,4 | 49,2 | 51,0 | 52,8 | 38,6 | 40,4 | 42,2 | 44,0 | 45,7 | 31,4 | 33,2 | 34,9 | 36,6 | 38,1 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.