Водяной тепловентилятор ВС-1110 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. Это самая маленькая модель в линейке аппаратов ГРЕЕРС. Обладая компактными размерами и хорошими шумовыми характеристиками, ГРЕЕРС ВС-1110 может применяться даже на объектах социально-культурного назначения.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1110 часто устанавливается на автомойках и в автосервисах.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1110 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-1110 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 13,2 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 1,6 — 14,5 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1100 | 1600 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,30 | 0,53 |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 9,3 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 10 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14,5 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1110:
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2100 м3 /ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 8,8 | 8,1 | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 8,7 | 7,9 | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 4,9 |
Расход воды (л/ч) | 194 | 179 | 163 | 150 | 136 | 486 | 452 | 347 | 383 | 293 | 406 | 371 | 337 | 302 | 267 | 364 | 327 | 289 | 251 | 212 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 16,0 | 19,8 | 23,5 | 27,4 | 31,5 | 15,6 | 19,5 | 23,3 | 27,2 | 31,1 | 13,1 | 16,9 | 20,8 | 24,7 | 28,5 | 11,8 | 15,6 | 19,3 | 23,1 | 26,8 |
Расход воздуха 1600 м3 /ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 10,7 | 10,0 | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 8,9 | 8,2 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,9 | 4,2 |
Расход воды (л/ч) | 190 | 177 | 164 | 151 | 137 | 465 | 433 | 402 | 369 | 337 | 391 | 359 | 327 | 294 | 262 | 316 | 283 | 251 | 217 | 183 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 19,8 | 23,5 | 27,1 | 30,6 | 34,2 | 19,6 | 23,2 | 26,8 | 30,4 | 34,0 | 16,5 | 20,1 | 23,8 | 27,4 | 31,0 | 13,4 | 17,0 | 20,6 | 24,2 | 27,7 |
Расход воздуха 1100 м3 /ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 8,6 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 3,4 |
Расход воды (л/ч) | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 379 | 353 | 327 | 301 | 275 | 318 | 292 | 266 | 240 | 213 | 257 | 230 | 204 | 176 | 148 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 23,5 | 26,9 | 30,2 | 33,5 | 36,7 | 23,2 | 26,6 | 29,9 | 33,3 | 36,7 | 19,6 | 22,9 | 26,3 | 29,6 | 33,0 | 15,8 | 19,2 | 22,5 | 25,8 | 29,0 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата