Водяной тепловентилятор VOLCANO VR4 EC – самый мощный аппарат в линейке тепловентиляторов от компании VTS с плавным управление двигателя. Применяется в различных объектах промышленного и социального назначения. Корпус тепловентилятора выполнен из пластика, двигатель имеет защиту IP54, что позволяет использовать его на различных объектах в том числе с повышенной запыленностью и влажностью. Тепловентилятор VOLCANO VR4 EC VTS Euroheat выдает до 100 кВт тепла и имеет 5300 м производительности по воздуху, что позволяет максимально уменьшить количество оборудования в отопительной системе объекта.
Тепловентилятор VOLCANO VR4 EC чаще всего применяется на объектах с высотой перекрытий до 12 м, при большей высоте потолка рациональнее использовать другие модели, или дополнять систему дестратификаторами.
Купить тепловентилятор VOLCANO VR4 EC по лучшей цене Вы можете в компании ТЕПЛОГЕНЕРАЛ
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | VR4 EC | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 88,6 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 10 — 90 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 2850 | 3950 | 5300 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 1,7 | ||
Макс. расход мощности (Вт) | 218 | 285 | 370 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 39 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 100 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 26,5 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 27,5 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, стальные коллекторы, трехрядный | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | ||
Цвет корпуса | Белый | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 23 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 90/70 | Вода 70/50 | Вода 45/35 | Вода 35/25 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 5300 м3 /ч, 3-ая скорость, 56 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 88,6 | 77,3 | 71,7 | 66,2 | 60,6 | 61,6 | 56 | 50,5 | 45 | 39,6 | 41 | 35,6 | 30,2 | 24,8 | 19,5 | 30,3 | 24,9 | 19,6 | 14 | 9,4 |
Расход воды (л/ч) | 3700 | 3400 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2200 | 2000 | 1700 | 3600 | 3100 | 2600 | 2200 | 1700 | 2600 | 2200 | 1700 | 1200 | 700 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 143,8 | 114,6 | 106,8 | 99,9 | 84,5 | 102,9 | 87,1 | 72,6 | 59,3 | 47,3 | 153 | 118 | 97,1 | 75,9 | 49,7 | 112,6 | 79,5 | 51,7 | 29,1 | 11,7 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 43,3 | 46,1 | 48,7 | 51,3 | 53,8 | 32,1 | 34,7 | 37,3 | 39,7 | 42,1 | 21,4 | 23,9 | 26,3 | 28,6 | 30,9 | 15,8 | 18,2 | 20,5 | 22,7 | 24,7 |
Расход воздуха 3950 м3 /ч, 2-ая скорость, 51 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 69,4 | 63,2 | 58,6 | 54,1 | 49,6 | 50,5 | 45,9 | 41,4 | 36,9 | 32,5 | 33,6 | 29,1 | 24,7 | 20,4 | 16 | 24,8 | 20,4 | 16 | 11,5 | 7,7 |
Расход воды (л/ч) | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 2900 | 2500 | 2100 | 1800 | 1400 | 2100 | 1800 | 1400 | 1000 | 600 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 105,1 | 91,5 | 88,8 | 77,1 | 66,2 | 72,4 | 61,3 | 51,1 | 41,8 | 33,3 | 128 | 100 | 65,2 | 53,4 | 35 | 79 | 56,1 | 36,5 | 20,6 | 8,4 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 47,5 | 50 | 52,5 | 54,8 | 57,1 | 35,2 | 37,7 | 40 | 42,2 | 44,3 | 23,5 | 25,7 | 27,9 | 30 | 32 | 17,4 | 19,5 | 21,4 | 23,5 | 25,1 |
Расход воздуха 2850 м3 /ч, 1-ая скорость, 41 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 57,7 | 50,1 | 46,4 | 42,8 | 39,3 | 40,1 | 36,5 | 32,9 | 29,3 | 25,8 | 26,6 | 23,1 | 19,6 | 16,2 | 12,7 | 19,7 | 16,2 | 12,7 | 9,4 | 6,4 |
Расход воды (л/ч) | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1700 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 | 2300 | 2000 | 1700 | 1500 | 1100 | 1700 | 1400 | 1100 | 800 | 500 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 76,4 | 67,4 | 59 | 51,2 | 43,9 | 48,3 | 40,9 | 34,1 | 27,9 | 22,3 | 85,8 | 66,7 | 50,3 | 35,6 | 23,4 | 52,9 | 35 | 24,4 | 13,7 | 5,5 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 52,2 | 54,5 | 56,5 | 58,7 | 60,7 | 38,9 | 41 | 43 | 44,9 | 46,7 | 25,8 | 27,8 | 29,7 | 31,5 | 33,2 | 19,1 | 21 | 22,8 | 24,4 | 25,6 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата