Тепловентилятор КЭВ-49Т3,5W2 может быть установлен в различных помещениях: офисы, магазины, складские и промышленные сооружения. Предназначен для автономной работы или для обогрева больших площадей в составе группы аналогичных агрегатов. Тепловентилятор не нуждается в обслуживании; в зависимости от степени загрязнения (что само по себе зависит от вида обогреваемого аппаратом помещения) направляющие лопатки для воздуха и лопасти время от времени требуют очистки от пыли. Корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием, устойчивого к коррозии и воздействию высоких температур, что обеспечивает его долгий срок службы.
КЭВ-49Т3,5W2 по выгодной цене возможно приобрести в нашем интернет-магазине ТЕПЛОГЕНЕРАЛ– доступная стоимость и качественный сервис гарантированы.
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | 49T3,5W2 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 23,3 | ||
Длина свободной не нагретой струи (м) | 13,5 | ||
Производительность по воздуху | высокая | средняя | низкая |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 2400 | 1800 | 1200 |
Нагреватель | теплообменник из медных труб с алюминиевыми рёбрами | ||
Теплоноситель | вода | ||
Максимальное рабочее давление (МПа) | 1,2 | ||
Объем теплоносителя в нагревателе (л) | 1,8 | ||
Максимальная температура теплоносителя (°С) | 150 | ||
Диаметр присоединительных патрубков (дюйм) | вход / выход G 1" НР | ||
Параметры питающей сети | 1/N/PE ~ 220 В 50 Гц | ||
Максимальный ток при номинальном напряжении (А) | 0,68 | ||
Класс защиты от поражения электротоком | класс I | ||
Потребляемая мощность вентиляторов (Вт) | 130 | ||
Степень защиты: тепловентилятор / пульт | IP21 / IP30 | ||
Габаритные размеры - длина - ширина - высота (мм) | 650 | 400 | 510 |
Способ установки | горизонтально или вертикально | ||
Масса нетто (без воды) (кг) | 22 ± 0,2 | ||
Управляющее устройство | пульт HL10 с электронным термостатом | ||
Возможность дистанционного управления | да | ||
Диапазон регулирования температуры (°С) | от 5 до 35 (с шагом 0,5) | ||
Количество скоростей вентилятора | 3 скорости | ||
Режим вентилятора (без нагрева) | да | ||
Подключение дополнительного оборудования | да | ||
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 49 ± 1 |
*Значение тепловой мощности указано при температуре воды на входе 95 °С / выходе 70 °С и высокой производительности.
Температура воды на входе / выходе (°С) | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
Производительность 2400 | 1200 (м3/час) | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min |
Расход воды (л/с) | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 0,08 |
Тепловая мощность (кВт) | 27,4 | 17,2 | 25,8 | 16,2 | 24,0 | 15,0 | 23,3 | 14,5 | 18,9 | 11,7 | 10,3 | 6,3 |
Подогрев воздуха (AT) (°С) | 33 | 42 | 31 | 40 | 29 | 37 | 28 | 36 | 23 | 29 | 12 | 15,5 |
*Тепловые характеристики указаны при температуре воздуха в помещении плюс 15 °С.