Тепловентилятор КЭВ-34Т3,5W2 может быть установлен в различных помещениях: офисы, магазины, складские и промышленные сооружения. Предназначен для автономной работы или для обогрева больших площадей в составе группы аналогичных агрегатов. Тепловентилятор не нуждается в обслуживании; в зависимости от степени загрязнения (что само по себе зависит от вида обогреваемого аппаратом помещения) направляющие лопатки для воздуха и лопасти время от времени требуют очистки от пыли. Корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием, устойчивого к коррозии и воздействию высоких температур, что обеспечивает его долгий срок службы.
КЭВ-34Т3,5W2 по выгодной цене возможно приобрести в нашем интернет-магазине ТЕПЛОГЕНЕРАЛ– доступная стоимость и качественный сервис гарантированы.
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
| Характеристики | 34T3,5W2 | ||
| Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 15,9 | ||
| Длина свободной не нагретой струи (м) | 13,5 | ||
| Производительность по воздуху | высокая | средняя | низкая |
| Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1900 | 1450 | 950 |
| Нагреватель | теплообменник из медных труб с алюминиевыми рёбрами | ||
| Теплоноситель | вода | ||
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 1,2 | ||
| Объем теплоносителя в нагревателе (л) | 1,0 | ||
| Максимальная температура теплоносителя (°С) | 150 | ||
| Диаметр присоединительных патрубков (дюйм) | вход / выход G 3/4" НР | ||
| Параметры питающей сети | 1/N/PE ~ 220 В 50 Гц | ||
| Максимальный ток при номинальном напряжении (А) | 0,68 | ||
| Класс защиты от поражения электротоком | класс I | ||
| Потребляемая мощность вентиляторов (Вт) | 130 | ||
| Степень защиты: тепловентилятор / пульт | IP21 / IP30 | ||
| Габаритные размеры - длина - ширина - высота (мм) | 480 | 320 | 410 |
| Способ установки | горизонтально или вертикально | ||
| Масса нетто (без воды) (кг) | 16,5 ± 0,2 | ||
| Управляющее устройство | пульт HL10 с электронным термостатом | ||
| Возможность дистанционного управления | да | ||
| Диапазон регулирования температуры (°С) | от 5 до 35 (с шагом 0,5) | ||
| Количество скоростей вентилятора | 3 скорости | ||
| Режим вентилятора (без нагрева) | да | ||
| Подключение дополнительного оборудования | да | ||
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 48 ± 1 | ||
*Значение тепловой мощности указано при температуре воды на входе 95 °С / выходе 70 °С и высокой производительности.
| Температура воды на входе / выходе (°С) | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
| Производительность 1900 | 950 (м3/час) | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min |
| Расход воды (л/с) | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
| Тепловая мощность (кВт) | 18,1 | 11,5 | 17,2 | 11,0 | 16,3 | 10,4 | 15,9 | 10,1 | 12,8 | 8,1 | 6,7 | 4,2 |
| Подогрев воздуха (AT) (°С) | 28 | 36 | 26 | 34 | 25 | 32 | 24 | 31 | 20 | 25 | 10 | 13 |
*Тепловые характеристики указаны при температуре воздуха в помещении плюс 15 °С.