Водяной тепловентилятор ВС-2365 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. Это самый мощный аппарат во втором типоразмере в линейке аппаратов ГРЕЕРС. Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365 может выдать до 86 кВт тепловой мощности и донести тепло на расстояние в 22м (расстояние от аппарата, которое он может обслуживать/продувать). Имея трехрядный теплообменник, данная модель применяется на объектах, где нужно обеспечить максимальный теплосъём с теплоносителя.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365 часто применяется для временного отопления и на объектах с плохой теплоизоляцией.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-2365 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 65,1 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 9,3 — 85,9 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1400 | 2400 | 3900 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 1 | 1.2 | 1.4 |
Макс. расход мощности (Вт) | 220 | 280 | 320 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 19 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 20,9 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 22 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 3900 м3/ч, 3-ая скорость АС, 54 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 74,4 | 70,2 | 65,9 | 61,8 | 57,5 | 65,1 | 61,2 | 57,0 | 53,0 | 48,9 | 55,1 | 51,0 | 46,8 | 42,6 | 38,4 | 45,9 | 41,8 | 37,5 | 33,3 | 29,0 |
Расход воды (л/ч) | 1332 | 1262 | 1180 | 1100 | 1030 | 2880 | 2696 | 2513 | 2340 | 2070 | 2412 | 2230 | 2050 | 1870 | 1690 | 2016 | 1836 | 1656 | 1440 | 1260 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 18,1 | 16 | 14,1 | 12,4 | 10,7 | 14,6 | 12,8 | 11,0 | 9,4 | 7,9 | 10,5 | 8,9 | 7,4 | 6,1 | 4,8 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 52,5 | 58,2 | 59,7 | 61,6 | 63,4 | 49,5 | 51,2 | 52,9 | 55,0 | 56,9 | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 47,2 | 48,8 | 35,1 | 36,7 | 38,5 | 40,2 | 42,0 |
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость АС, 49 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 51,5 | 48,4 | 45,4 | 42,4 | 39,3 | 46,1 | 43,1 | 43,0 | 37,2 | 34,3 | 39,6 | 36,7 | 33,7 | 30,7 | 27,7 | 33,1 | 30,1 | 27,1 | 24,1 | 21,0 |
Расход воды (л/ч) | 900 | 864 | 790 | 756 | 684 | 2016 | 1908 | 1760 | 1650 | 1510 | 1720 | 1610 | 1480 | 1350 | 1218 | 1448 | 1317 | 1185 | 1052 | 915 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 63,5 | 64,5 | 66,0 | 67,0 | 68,5 | 56,0 | 58,2 | 59,5 | 60,7 | 61,5 | 49,0 | 50,2 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 40,5 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 46,0 |
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость 100% АС, 44 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 34,9 | 33,0 | 30,9 | 28,9 | 26,7 | 30,8 | 28,9 | 27,0 | 25,0 | 23,1 | 26,6 | 24,6 | 22,6 | 20,7 | 18,7 | 22,3 | 20,3 | 18,3 | 16,2 | 14,2 |
Расход воды (л/ч) | 622 | 586 | 550 | 513 | 476 | 1361 | 1275 | 1189 | 1104 | 1018 | 1168 | 1082 | 996 | 909 | 822 | 974 | 887 | 800 | 710 | 620 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 74,1 | 75,0 | 75,2 | 75,8 | 77,0 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,0 | 68,0 | 56,0 | 57,0 | 57,5 | 58,5 | 59,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 49,2 | 50,0 |
Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.