Водяной тепловентилятор ВС-2125 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. Это младшая модель во втором типоразмере в линейке аппаратов ГРЕЕРС. Одним из плюсов аппарата ГРЕЕРС ВС-2125 является неплохая производительность по воздуху, равная 4400 м и длинна струи воздуха в 26 м (расстояние от аппарата которое он может обслуживать/продувать). Данная модель применяется на объектах, где нужно обеспечить равномерное распределение тепла на максимальное расстояние.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2125 часто устанавливается в тепличных комплексах и различных производственных помещениях.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2125 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-2125 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 27,4 | ||
Диапазон мощности нагрева: (кВт) | 4,8 — 36,8 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 2250 | 3400 | 4400 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,78 | 0,88 | 1,2 |
Макс. расход мощности (Вт) | 220 | 280 | 320 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 15,3 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 16 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 26 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость АС, 54 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 29,5 | 27,7 | 25,9 | 24,1 | 22,3 | 27,4 | 25,7 | 23,9 | 22,1 | 20,3 | 23,5 | 21,7 | 19,9 | 18,1 | 16,3 | 19,5 | 17,7 | 15,9 | 14,1 | 12,2 | ||||
Расход воды (л/ч) | 524 | 497 | 461 | 429 | 397 | 1211 | 1133 | 1054 | 975 | 896 | 1032 | 954 | 875 | 796 | 716 | 854 | 776 | 696 | 616 | 535 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,3 | 5,3 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | ||||
Температура воздуха на выходе (°С) | 19,9 | 23,7 | 27,4 | 31,2 | 34,9 | 18,5 | 22,3 | 26,7 | 29,8 | 33,6 | 15,9 | 19,6 | 23,4 | 27,2 | 30,9 | 13,2 | 17,0 | 20,7 | 24,5 | 28,2 | ||||
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость АС, 49 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 25,8 | 24,2 | 22,7 | 21,1 | 19,5 | 23,9 | 22,4 | 20,8 | 19,0 | 17,7 | 20,5 | 18,9 | 17,4 | 15,8 | 14,2 | 17,0 | 15,5 | 13,9 | 12,3 | 10,7 | ||||
Расход воды (л/ч) | 458 | 430 | 403 | 375 | 347 | 1055 | 987 | 919 | 850 | 781 | 900 | 832 | 763 | 694 | 624 | 745 | 676 | 607 | 538 | 467 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | ||||
Температура воздуха на выходе (°С) | 22,5 | 26,1 | 29,7 | 33,3 | 36,8 | 20,9 | 24,5 | 28,1 | 31,7 | 35,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 14,9 | 18,5 | 22,1 | 25,7 | 29,2 | ||||
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость АС, 44 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 20,5 | 19,2 | 18,7 | 16,8 | 15,5 | 19,0 | 17,8 | 16,6 | 15,3 | 14,1 | 16,3 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,3 | 13,5 | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 8,5 | ||||
Расход воды (л/ч) | 365 | 342 | 321 | 295 | 277 | 838 | 784 | 730 | 676 | 621 | 715 | 661 | 607 | 552 | 500 | 600 | 538 | 485 | 428 | 372 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | ||||
Температура воздуха на выходе (°С) | 27,1 | 30,4 | 33,8 | 37,1 | 40,3 | 25,1 | 28,4 | 31,8 | 35,1 | 38,4 | 21,5 | 24,8 | 28,2 | 31,5 | 34,8 | 17,9 | 21,2 | 24,5 | 27,8 | 31,1 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата