Водяной тепловентилятор ВС-1230 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. Это модель относиться к первому типоразмеру в линейке аппаратов ГРЕЕРС. Как и аппарат ГРЕЕРС ВС-1220, тепловентилятор ВС-1230 имеет двухрядный теплообменник, однако теплообменник этого аппарата был видоизменен для увеличения площади теплообмена. Данная модель применяется на объектах, где нужно обеспечить максимальный теплосъём с теплоносителя. Обладая компактными размерами и хорошими шумовыми характеристиками, ГРЕЕРС ВС-1230 может применяться даже на объектах социально-культурного назначения.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1230 часто устанавливается на автомойках и в автосервисах.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1230 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-1230 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 27,2 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 2,2 — 35,0 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 400 | 900 | 1900 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,23 | 0,30 | 0,53 |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 10,5 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 11,5 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 13 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя(°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе(°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость АС, 47 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность(кВт) | 29,3 | 27,6 | 25,8 | 24,0 | 22,1 | 27,2 | 25,4 | 23,6 | 21,8 | 20,1 | 22,3 | 21,5 | 19,7 | 17,9 | 16,1 | 19,3 | 17,5 | 15,7 | 13,3 | 12,1 |
Расход воды(л/ч) | 522 | 490 | 458 | 426 | 393 | 1200 | 1121 | 1043 | 964 | 885 | 1023 | 944 | 866 | 786 | 707 | 846 | 768 | 689 | 609 | 529 |
Гидравлическое сопротивление(кПа) | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 11,7 | 10,3 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | 6,7 | 7,8 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,1 |
Температура воздуха на выходе(°С) | 45,9 | 48,0 | 50,1 | 52,2 | 54,2 | 42,5 | 44,7 | 46,8 | 48,9 | 51,0 | 36,4 | 38,5 | 40,7 | 42,8 | 44,9 | 30,2 | 32,4 | 34,5 | 36,6 | 38,7 |
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость АС, 42 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность(кВт) | 17,7 | 16,7 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 16,3 | 15,2 | 14,2 | 13,1 | 12,0 | 14,0 | 12,9 | 11,8 | 10,8 | 9,7 | 11,6 | 10,5 | 9,5 | 8,4 | 7,3 |
Расход воды (л/ч) | 315 | 296 | 277 | 258 | 238 | 718 | 671 | 625 | 578 | 531 | 613 | 566 | 519 | 472 | 425 | 508 | 461 | 414 | 366 | 318 |
Гидравлическое сопротивление(кПа) | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 8,3 | 7,3 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 2,0 |
Температура воздуха на выходе(°С) | 58,5 | 59,8 | 61,2 | 62,5 | 63,7 | 53,7 | 55,1 | 56,5 | 57,9 | 59,3 | 46,0 | 47,5 | 48,9 | 50,2 | 51,6 | 38,3 | 39,7 | 41,1 | 42,4 | 43,7 |
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость АС, 36 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность(кВт) | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 3,9 |
Расход воды(л/ч) | 170 | 159 | 149 | 139 | 128 | 384 | 359 | 334 | 309 | 284 | 328 | 303 | 278 | 253 | 228 | 272 | 247 | 222 | 196 | 169 |
Гидравлическое сопротивление(кПа) | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 70,8 | 71,4 | 72,0 | 72,4 | 72,9 | 64,5 | 65,2 | 65,9 | 66,6 | 67,3 | 55,4 | 56,1 | 56,8 | 57,5 | 58,0 | 46,2 | 46,8 | 47,4 | 48,0 | 48,4 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата