Водяной тепловентилятор ВС-1220 со встроенным трехскоростным двигателем АС и монтажной консолью в комплекте.
Применяется как прибор отопления в различных помещениях. Это модель относиться к первому типоразмеру в линейке аппаратов ГРЕЕРС. Обладая компактными размерами и хорошими шумовыми характеристиками, ГРЕЕРС ВС-1220 может применяться даже на объектах социально-культурного назначения.
К преимуществам аппарата можно отнести ЕРР корпус, который не подвержен коррозии, а так же трехскоростной двигатель с IP 54, благодаря чему тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1220 часто устанавливается на автомойках и в автосервисах.
ТЕПЛОГЕНЕРАЛ предлагает промышленный водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1220 по лучшей цене!
Качественно подберем!
Схематично расставим!
Грамотно укомплектуем!
Выгодно предложим!
Бесплатно доставим!.
Характеристики | ВС-1220 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 21,8 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 3,0 — 27,7 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 700 | 1200 | 2000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,30 | 0,53 |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (°С) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 10,4 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 11,2 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14 |
*При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70, и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С.
**Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
***Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (°С) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 22,1 | 20,6 | 19,1 | 17,5 | 16,0 | 21,8 | 20,3 | 18,8 | 17,3 | 15,8 | 19,2 | 17,4 | 15,7 | 13,9 | 12,2 | 15,6 | 13,8 | 12,1 | 10,4 | 8,6 |
Расход воды (л/ч) | 394 | 367 | 339 | 312 | 284 | 962 | 896 | 830 | 763 | 696 | 843 | 765 | 688 | 613 | 538 | 681 | 604 | 528 | 453 | 378 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 14,2 | 12,6 | 11,1 | 9,7 | 8,4 | 11 | 9,6 | 8,2 | 7 | 5,8 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 4,6 | 3,6 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 32,9 | 35,6 | 38,2 | 40,9 | 43,5 | 32,4 | 35,1 | 37,8 | 40,5 | 50,0 | 26,5 | 29,5 | 32,4 | 35,3 | 38,2 | 21,5 | 24,5 | 27,3 | 30,1 | 32,8 |
Расход воздуха 1200 м3 /ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17,0 | 15,8 | 14,6 | 13,5 | 12,3 | 16,5 | 15,3 | 14,2 | 13,1 | 12,0 | 13,9 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,8 | 6,6 |
Расход воды (л/ч) | 301 | 281 | 260 | 239 | 218 | 726 | 677 | 627 | 578 | 528 | 612 | 562 | 512 | 462 | 412 | 500 | 443 | 386 | 343 | 289 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 11 | 9,8 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,6,8 | 2,8 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 42,0 | 44,1 | 46,1 | 48,1 | 50,1 | 40,7 | 42,9 | 45,0 | 47,2 | 49,3 | 34,5 | 36,6 | 38,8 | 40,9 | 42,9 | 26,3 | 28,8 | 31,1 | 34,3 | 36,2 |
Расход воздуха 700 м3 /ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А)) | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 11,8 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 11,4 | 10,7 | 9,9 | 9,1 | 8,3 | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 6,5 | 7,8 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 |
Расход воды (л/ч) | 209 | 195 | 180 | 165 | 149 | 504 | 470 | 436 | 401 | 367 | 425 | 390 | 355 | 320 | 285 | 343 | 308 | 271 | 233 | 192 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,15 | 1,0 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,9 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 49,9 | 51,4 | 52,7 | 54,0 | 55,1 | 48,5 | 50,1 | 51,7 | 53,3 | 54,9 | 41,0 | 42,6 | 44,2 | 45,7 | 47,2 | 33,3 | 34,8 | 36,2 | 37,5 | 38,4 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.