![]() |
Назначение | для воздушных завес |
![]() |
KVS | 21.0 |
![]() |
Расход теплоносителя | 36.0 м3/ч |
![]() |
Присоединительный размер | 1 1/4" |
![]() |
Макс. температура | 150 C0 |
![]() |
Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
![]() |
Макс. давление в узле | 10 |
![]() |
Кол-во термоманометров | нет |
![]() |
Гибкие подводки | нет |
![]() |
Байпас | нет |
![]() |
Вес | 12.50 кг. |
![]() |
Габариты | 630х360*130мм |
Насосы | |||
![]() |
Марка: | GHN 32/80-180 | 1 шт. |
Присоед. размер | G1 1/4 | ||
Питание | 220 | ||
Мощность, Вт | 210 | ||
Тип подсоединения | Муфтовый |
Фильтры | |||
![]() |
Марка: | 192 1 1/4' | 1 шт. |
Тип | сетчатый | ||
Материал | латунь | ||
Присоед. размер | G 1 1/4 | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Запорная арматура | |||
![]() |
Марка: | 092 | 2 шт. |
Тип | Кран шаровый бабочка | ||
Присоед. размер | 1 1/4" | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый | ||
![]() |
Марка: | 294 | 1 шт. |
Тип | Вентиль запорный | ||
Присоед. размер | 1/2'' | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый | ||
![]() |
Марка: | 100 1 1/4' | 1 шт. |
Тип | Обратный клапан | ||
Присоед. размер | 1 1/4 | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Клапаны | |||
![]() |
Марка: | VRG131 32-16 | 1 шт. |
Тип | Трехходовой | ||
КВС | 16 | ||
Присоед. размер | G 1 1/4 | ||
Макс. рабоч. температура | 120 | ||
Материал | Латунь |
Приводы | |||
![]() |
Марка: | ARA 651 | 1 шт. |
Питание | 220В | ||
Управление | 3-х позиц | ||
Усилие | 6 Hm |